Resmed
ResMed AirStart 10 Auto CPAP
800 JD
| Parameter | Value |
|---|---|
| Therapy Modes | Auto-CPAP (APAP) and fixed CPAP modes |
| Pressure Range | 4-20 cm H₂O |
| Heated Humidifier | Integrated (“HumidAir”) built-in heated humidifier with water tub capacity ~ 380 mL |
| Sound Level (Noise) | ~ 26.6 dBA (±2 dBA) in CPAP mode |
| Power Supply & Consumption | Power unit: 90 W (AC input 100-240V, 50-60 Hz) Typical consumption ~ 53 W; Peak ~ 104 W |
| Weight | ~ 1.10-1.15 kg including device + water tub (~ 1106-1147 g) |
| Dimensions (H × W × D) | 116 mm × 205 mm × 150 mm (~ 4.57″ × 10.04″ × 5.91″) |
| Operating Conditions | Temperature: +5 °C to +35 °C Humidity: 10-95% relative humidity (non-condensing) Altitude: Sea level to ~ 2,591 m (8,500 ft) |
| Storage / Transport Conditions | Temperature: -20 °C to +60 °C Humidity: 5-95% RH non-condensing |
| Air Outlet & Tubing Options | Air outlet: 22 mm (ISO 5356-1 standard) Tubing options: Standard or SlimLine (15 mm or 19 mm internal diameter) |
| Additional Comfort Features | Ramp feature (gradually increases pressure) EPR (Expiratory Pressure Relief) with selectable levels Simple user interface, minimal menus |
| Maximum Supplemental Oxygen Support | Up to ~ 4 L/min via oxygen adapter |
| Certifications / Build | Flame-retardant engineering thermoplastic housing Meets safety / EMC standards (IEC 60601-1, etc.) FAA-compliant for air travel |




